Camera Đếm Người Nhận Dạng Khuôn Mặt EN-B8695Z-AI
Cảm biến hình ảnh CMOS 8 MP 1/1.8″, độ sáng thấp và hình ảnh có độ phân giải cao.
Đầu ra tối đa 8 MP (3840 × 2160) @ 50/60 fps.
Đèn LED hồng ngoại tích hợp và khoảng cách chiếu sáng tối đa là 120 m.
ROI, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho nhiều môi trường băng thông và lưu trữ khác nhau.
Có thể bật đồng thời hai chức năng thông minh, chẳng hạn như nhận dạng khuôn mặt + đếm người, phát hiện khuôn mặt + đếm người và Phát hiện PPE + IVS.
Với thuật toán học sâu, nó hỗ trợ: nhận dạng khuôn mặt, phát hiện khuôn mặt, IVS, đếm người, siêu dữ liệu video, Phát hiện PPE, quản lý chỗ đậu xe và ANPR, v.v.
Bảo vệ quyền riêng tư: Có thể tự động đặt khảm lên mặt hoặc cơ thể của một người để bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Báo động: 3 vào, 2 ra; âm thanh: 1 vào, 1 ra; RS-485, BNC; hỗ trợ tối đa. Thẻ Micro SD 512 G.
Nguồn cấp 12 VDC/24 VAC/PoE+/ePoE, công suất đầu ra 12 VDC, dòng điện tối đa 165 mA và dòng điện cực đại là 700 mA, dễ lắp đặt.
Bảo vệ IP67 và IK10.
Lớp phủ chống ăn mòn (tùy chọn).
Tổng Quát về dòng sản phẩm :
Được thúc đẩy bởi các thuật toán học sâu, camera mạng Dahua WizMind X Series hỗ trợ nhiều chức năng thông minh khác nhau, đáp ứng các yêu cầu của nhiều cảnh khác nhau.Máy ảnh có thể chính xác nhận dạng người, xe máy và xe không có động cơ, khuôn mặt. Nó cũng hỗ trợ phát hiện PPE, phát hiện âm thanh thông minh, bảo vệ quyền riêng tư, ANPR, quản lý không gian đỗ xe, và kích hoạt 2 chức năng thông minh cùng lúc. Máy ảnh áp dụng xử lý hình ảnh nâng cao Công nghệ hình ảnh hỗ trợ AI, hiệu ứng ánh sáng ban đêm và hoạt động với dòng chảy cực thấp. Nó cũng chống bụi, chống nước và chống phá hoại, và được chứng nhận là IP67 và IK10 (loại bảo vệ khác nhau) trên mô hình).
Chức năng
Hình ảnh được hỗ trợ bởi AI
Với công nghệ AISP, máy ảnh có thể dễ dàng thích ứng với các cảnh, tạo ra hình ảnh chất lượng cao tiết lộ các chi tiết tinh tế của mục tiêu
Siêu dữ liệu video
Với thuật toán deep learning, công nghệ Siêu dữ liệu Video Dahua có thể phát hiện, theo dõi, ghi lại phương tiện (Sedan, SUV, PoliceCar, Taxi, Van, MPV, FireEngine, Pickup, Ambulance, MediumTruck, LightTruck, MixerTruck, Tractor, SanitationTruck, HeavyTruck, PowderMaterialTruck, SewageSuctionTruck, Xe tăng, Xe tải xây dựng, Xe buýt trung bình, Xe buýt, v.v.), phương tiện không có động cơ (Xe đạp, Xe máy, Xe ba bánh, v.v.) và con người, và chọn những hình ảnh đẹp nhất, và trích xuất các thuộc tính. Máy ảnh có thể đếm mục tiêu theo hướng (A>B, B>A hoặc A<>B) và xuất bản báo cáo.
An ninh mạng
Camera mạng Dahua sử dụng một loạt công nghệ bảo mật, bao gồm bảo mật xác thực và ủy quyền, giao thức kiểm soát truy cập, bảo vệ đáng tin cậy, truyền mã hóa và lưu trữ được mã hóa. Những công nghệ này cải thiện khả năng phòng thủ của camera trước các mối đe dọa mạng bên ngoài và ngăn chặn các chương trình độc hại xâm phạm thiết bị.
Bảo vệ quyền riêng tư
Dahua Công nghệ bảo vệ quyền riêng tư có thể che giấu khuôn mặt và cơ thể con người được phát hiện để bảo vệ quyền riêng tư của một số mục tiêu đặc biệt.
Bảo vệ(IP67,IK10, Điện Áp Rộng)
IP67: Camera đã vượt qua một loạt thử nghiệm nghiêm ngặt về bụi và ngâm. Nó có chức năng chống bụi và vỏ có thể hoạt động bình thường sau khi ngâm ở độ sâu 1 m trong nước trong 30 phút.
IK10: Vỏ bao có thể chịu được cú đấm nhiều hơn 5 lần từ một chiếc búa nặng 5kg rơi từ độ cao 40 cm (Năng lượng va đập là 20J).
Điện áp rộng: Máy ảnh cho phép dung sai điện áp đầu vào ± 30% (đối với một số nguồn điện) (phạm vi điện áp rộng) và được áp dụng rộng rãi cho môi trường ngoài trời với điện áp không ổn định.
Camera
ImageSensor | 1/1.8″CMOS |
Max.Resolution | 3840(H)×2160 (V) |
ROM | 8GB |
RAM | 4GB |
ScanningSystem | Progressive |
ElectronicShutterSpeed | Auto/Manual 1/3s–1/100,000 s |
Min.Illumination | 0.0007lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W,30IRE) 0 lux (Illuminatoron) |
S/NRatio | >56dB |
IlluminationDistance | Upto120m(393.70ft)(IRLED) |
IlluminatorOn/OffControl | Auto |
IlluminatorNumber | 4(IRLED) |
AngleAdjustment | Pan:0-360° Tilt: 0-90° Rotation: 0-360° |
Lens | |
LensType | Motorizedvari-focal |
LensMount | Module |
FocalLength | 8mm–32 mm |
Max.Aperture | F1.6 |
Field ofView | H:42°–15°;V:23°–9°;D:48°–17° |
IrisControl | Auto |
IrisControlType | P-Iris |
CloseFocusDistance | 1.5m(4.92ft) | ||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
W | 213.6m (700.79ft) | 85.4m (280.18ft) | 42.7m (140.09ft) | 21.4m (70.21ft) | |
T | 572.8m (1879.27ft) | 227.1m (751.64ft) | 114.6m (375.98ft) | 57.3m (187.99ft) | |
*DORI (Detect, Observe, Recognize,Identify)is a standard system(EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing thevideoto distinguish persons or objectswithina covered area. Thenumbersin this table do not reflect intelligent function distances.For intelligent function distances, refer to installation andcommissioning manual/project design tool. |
Smart Event
IVS | Abandonedobject;missingobject |
Intelligence | |
EPTZ | Yes |
IVS(PerimeterProtection) | Intrusion,tripwire,fast moving (the three functionssupport the classification and accurate detectionofvehicleandhuman);loiteringdetection,peoplegathering,and parking detection,privacy protection |
FaceDetection | Face detection; track; snapshot;snapshotoptimization;optimal face snapshot upload; face enhancement; faceexposure;face attributesextractionincluding 6attributesand8expressions;facesnapshotsetasfaceorone-inchphoto; snapshot strategies (real-time snapshot, qualitypriority and optimization snapshot); face angle filter;optimization time setting; privacy protection |
FaceRecognition | Thereare twomodes:General mode andcountingmode.Generalmode: Face detection; snapshot; snapshot optimization; optimalfacesnapshotupload;faceenhancement;faceexposure;face attributes extraction including 6 attributes and 8expressions;facesnapshotsetasfaceoroneinchphoto;snapshot strategies (recognition priority andoptimizationsnapshot); face angle filter; optimization time setting.privacyprotection Supports adding 5 group face databases; registeringpersononeby oneor in batches; settingface similarity;andsupportsfacecomparisonwiththe facedatabasecontaining up to 200,000 face pictures. Countingmode: Offers advanced customer counter, filters out specifiedfacesfromthefacedatabase,andexportsreportsbothbefore and after removing duplicate faces. |
PPEDetection | Triggers alarmswhenthe detectedobjectmatchesordoesnotmatchalloftheconfiguredattributes (workwear,hat,facemask,apron,gloves,shoecovers,boots, seatbelt, safety vest); privacy protection |
PeopleCounting | Tripwire people counting, generating and exportingreport (day/week/month/year); people counting in areaand queue management, generating and exportingreport(day/week/month); 4 rules can be set fortripwirepeople counting, people counting in area and queuemanagement; privacy protection |
HeatMap | Yes |
ANPR | ANPR:ANPR,track,priority,snapshot. Vehicleattributes: Licenseplate, vehicletype,vehiclecolor. Other attributes: Seat belt, smoking, calling.Supporupto10,000blocklistrecordsand10,000allowlistrecords.The cameracanrecognize plate numbersof vehiclesmovingat speedsofupto60km/h. |
ParkingSpaceManagement | Parking Space Management: Manage outdoor andplannedparkinglots;manageparkingspacesinmultipleareas; display the total number of parking spaces andparking spaces that are available; trigger alarms based ona predefined number of vehicles. | ImageRotation | 0°/90°/180°/270°(Support90°/270°with2688×1520resolutionandlower) | ||
Mirror | Yes | ||||
PrivacyMasking | 8areas | ||||
VideoMetadata | Motorvehicle,non-motorvehicle,face,andhumanbodydetection; snapshot; snapshot optimization; optimal facesnapshotupload. Motor vehicle attributes: License plate, vehicle type,vehiclecolor,vehicle logo, seatbelt, smoking, and calling.Generatesflowstatisticsforpeople,motorvehiclesandnon-motorvehiclesbasedonthedirection,andexportsreports. Non-motorvehicleattributes:Type,vehiclecolor,number of people, top type and color, and hat. Humanbodyattributes:Topandbottomtypeandcolor,bag, hat, gender and umbrella. privacyprotection. | Audio | |||
Audio Compression | G.711a;G.711Mu; PCM;G.726; G.723 | ||||
Alarm | |||||
AlarmEvent | No SD card; SD card full; SD card error; networkdisconnection; IP conflict; illegal access; motiondetection; video tampering; tripwire; intrusion; fastmoving; abandoned object; missing object; loiteringdetection;peoplegathering;parkingdetection;parkingspace management; scene changing; audio detection;defocus detection; external alarm; face detection; facerecognition;videometadata;ANPR;people countinginarea;stayalarm;peoplecounting;peoplenumbererrordetection;peoplestaydetection;securityexception; PPE detection | ||||
SmartSearch | Work together with Smart NVR to perform refineintelligentsearch,eventextraction andmergingtoeventvideos | ||||
Video | Network | ||||
VideoCompression | H.265;H.264;H.264H; H.264B;MJPEG(Onlysupported bythesubstream) | NetworkPort | RJ-45(10/100/1000Base-T) | ||
SDKandAPI | Yes | ||||
SmartCodec | SmartH.265+;SmartH.264+ | ||||
VideoFrameRate | Default: Main Stream:3840× 2160@(1–25/30 fps)Sub stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps)Third stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps)Fourth stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Fifthstream:704×576@(1–25fps)/704×480@(1–30fps) HighFrame Rate: MainStream:3840×2160@(1–50/60fps)Sub stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | NetworkProtocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;SAMBA;PPPoE;SNMP; P2P | ||
Interoperability | ONVIF(ProfileS/ProfileG/ProfileT);CGI | ||||
User/Host | 20 (Totalbandwidth:340 M) | ||||
Storage | FTP;SFTP;MicroSDcard(supportmax.512GB); NAS | ||||
StreamCapability | 5streams | Browser | IE: IE11 and later; Chrome: Chrome 88.0.4324.190 andlater;Firefox: Firefox 47.0.2 and later; | ||
Resolution | 8M(3840×2160);6M(3072×2048);5M(3072×1728); 5M(2592×1944);4M(2688×1520);3M(2048×1536); 3M(2304×1296)1080p(1920×1080);1.3M(1280× 960);720p(1280×720);D1(704×576/704×480);CIF (352×288/352×240) | ||||
ManagementSoftware | SmartPSS Lite;DSS;DMSS | ||||
MobileClient | iOS;Android | ||||
CyberSecurity | Configuration encryption; trusted execution; Digest;security logs; WSSE; account lockout; syslog; videoencryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trustedupgrade;trusted boot; firmware encryption;generationand importing of X.509 certification | ||||
BitRateControl | CBR/VBR | ||||
Video BitRate | H.264:32kbps–16384kbps;H.264:12kbps–12800kbps | ||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
Certification | |||||
BLC | Yes | ||||
Certifications | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective2014/30/EU; FCC:47CFRFCCPart15,SubpartB; UL/CUL:UL62368-1&CAN/CSAC22.2No.62368-1-14;UL 50E NEMA Type 4X | ||||
HLC | Yes | ||||
WDR | 120 dB | ||||
SceneSelf-adaptation(SSA) | Yes | ||||
Port | |||||
WhiteBalance | Auto;natural;streetlamp;outdoor; manual;regionalcustom | RS-485 | 1(baudraterange:1200bps–115200bps) | ||
GainControl | Auto | AudioInput | 1channel (RCAport) | ||
NoiseReduction | 3DNR | Audio Output | 1channel (RCAport) | ||
MotionDetection | OFF/ON(4areas,rectangular) | AlarmInput | 3channelsin:wetcontact,5mA3–5VDC | ||
Regionof Interest(RoI) | Yes(4areas) | AlarmOutput | 2channelsout:drycontact,1,000mA30VDC/500mA50VAC | ||
ImageStabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
AnalogOutput | 1 channel(CVBS output: BNC) | ||||
SmartIllumination | Yes | ||||
PowerOutput | 12VDCpoweroutput, max.current165mA,peakcurrent 700 mA | ||||
Defog | Yes | ||||
PowerSupply | 12VDC/24VAC/PoE+(802.3at)/ePoE |
Power Consumption | Basic:7.3W(12VDC);10.2W(24VAC);10.6W(PoE) Max.(ICRswitch+IRintensity):18.2W(12VDC);18.73W(24 VAC); 24.3 W (PoE) Heating:3W(12VDC);4.6W(24VAC);5.47W(PoE) |
Environment | |
OperatingTemperature | –40°Cto+65°C(–40°Fto+149°F) |
OperatingHumidity | ≤95% |
StorageTemperature | –40°Cto+65°C(–40°Fto+149°F) |
StorageHumidity | 10–95% |
Protection | IP67;IK10; Anti-CorrosionProtection(optional) |
Structure | |
CasingMaterial | Metal+plastic |
ProductDimensions | 345.6mm×134.2mm×135.1mm(13.61″×5.28″× 5.32″)(L×W× H) |
NetWeight | 1.65kg(3.64lb) |
GrossWeight | 2.73kg(6.02lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.