DH-IPC-HFW3441T-ZAS-S2 CAMERA IP DAHUA ZOOM QUANG 5X
• Camera IP thân hồng ngoại 4.0MP
• Độ phân giải 4 Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/3”
• 25/30fps@2688 × 1520
• Hỗ trợ công nghệ Starlight
• Chuẩn nén H265+
• Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập (phân biệt người và xe), SMD 4.0, AI SSA , Quick Pick
• Chống ngược sáng WDR(120dB)
• Chế độ ngày đêm (ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
• Tầm xa hồng ngoại 60m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
• Tích hợp mic
• Hỗ trợ cổng Audio 1in/1out, Alarm 1in/1out
• Ống kính motorized 2.7mm-13.5mm (zoom quang 5x)
• Chuẩn tương thích Onvif
• Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)
• Nhiệt độ hoạt động : -30° C ~ +60° C.
• Chất liệu kim loại, IP67
Máy ảnh | ||||||||
Cảm biến ảnh | 1/3″ CMOS | |||||||
tối đa. Nghị quyết | 2688 (Cao) × 1520 (V) | |||||||
ROM | 128 MB | |||||||
ĐẬP | 512 MB | |||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | |||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||
tối thiểu chiếu sáng | 0,005 lux@F1.5 (Màu, 30 IRE) | |||||||
Tỷ lệ S / N | > 56dB | |||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 60 m (196,85 ft) | |||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | |||||||
Số đèn chiếu sáng | 4 (đèn LED hồng ngoại) | |||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Xoay: 0°–360°; Nghiêng: 0°–90°; Xoay: 0°–360° | |||||||
ống kính | ||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi cơ giới | |||||||
Gắn ống kính | φ14 | |||||||
Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | |||||||
tối đa. Miệng vỏ | F1.5 | |||||||
Góc nhìn | Ngang: 104°–29° | |||||||
Kiểm soát mống mắt | đã sửa | |||||||
Đóng khoảng cách lấy nét | 0,8 m (2,62 ft) | |||||||
Khoảng cách DORI | ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||
W | 64,0 m | 25,6 m | 12,8 m | 6,4 m | ||||
t | 210,0 m | 84,0 m | 42,0m | 21,0 m | ||||
Sự thông minh | ||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire, đột nhập (hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác phương tiện và con người) | |||||||
AI SSA | Đúng | |||||||
Chọn nhanh | Với AI NVR, nhanh chóng chọn mục tiêu là người/phương tiện mà người dùng quan tâm từ các sự kiện SMD | |||||||
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tinh chỉnh tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất với video sự kiện | |||||||
Băng hình | ||||||||
Nén video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||
Codec thông minh | Thông minh H.265+ | |||||||
mã hóa AI | AI H.265 | |||||||
Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps * Các giá trị trên là giá trị tối đa. tốc độ khung hình của từng luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phải tuân theo tổng dung lượng mã hóa | |||||||
Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||
Nghị quyết | 4M (2688×1520); 3,6M (2560×1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M(1280×960); 720p (1280×720); D1(704×576/704×480); CIF (352×288/352×240); VGA (640 × 480) | |||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||
Tốc độ bit video | H.264: 3 kbps–8192 kbps | |||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen/Trắng | |||||||
BLC | Đúng | |||||||
HLC | Đúng | |||||||
WDR | 120dB | |||||||
Tự điều chỉnh cảnh (SSA) | Đúng | |||||||
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh khu vực | |||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động | |||||||
Giảm tiếng ồn | 3D NR | |||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 khu vực, hình chữ nhật) | |||||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.