DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2

Thông số kỹ thuật chi tiết của camera DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | CMOS 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây – 1 / 100.000 giây NTSC: 1/4 giây – 1 / 100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Sự chiếu sáng | 0,001 Lux / F1.0, 0 Lux bật đèn ấm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 20 m (65,61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt đèn chiếu sáng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Xoay / Nghiêng / Xoay | Xoay: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Ống kính cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Miệng vỏ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 2,8 mm: H: 112 °; V: 57 °; D: 132 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Cố định mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhìn nhận | Nhận định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m (212,3 ft) | 27.0 m (88,6 ft) | 13,5 m (44,3 ft) | 6,7 m (22,0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80.0 m (262,5 ft) | 32.0 m (105,0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





