DH-HAC-HDW1200TQP-A-S5

| Camera DH-HAC-HDW1200TQP-A-S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | CMOS 1 / 2.7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa Nghị quyết | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây – 1/100000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Sự chiếu sáng | 0.02Lux / F1.9, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 40 m (131,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển Bật / Tắt đèn chiếu sáng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Xoay / Nghiêng / Xoay | Xoay: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu cự | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa Miệng vỏ | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 2,8 mm: 119 ° x 101 ° x 54 ° (chéo x ngang x dọc) (chéo x ngang x dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Cố định mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,5 m (1,7 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhìn nhận | Nhận định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 38,6 m (126,6 ft) | 15,4 m (50,5 ft) | 7.7 m (25,3 ft) | 3,9 m (12,8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 49,7 m (163,1 ft) | 19,9 m (65,3 ft) | 9,9 m (32,5 ft) | 5 m (16,4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 82,8 m (271,7 ft) | 33,1 m (108,6 ft) | 16,6 m (54,5 ft) | 8,3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




