CAMERA PTZ Smart-Tracking DS-2AE7230TI-AW Của Hikvision
Mã DS-2AE7230TI-AW là camera Turbo HD cho đầu ghi DVR duy nhất được hỗ trợ tính năng Smart-Tracking ( Hay auto-tracking , 1 tính năng chỉ có trên dòng DS-2DF IP PTZ cao cấp của HIKVISION ) . Là Camera PTZ Outdoor HD Dual Video Out TVI và CBVS để sử dụng cho nhiều loại đầu ghi DVR ( Khác với IP PTZ ) . Hỗ trợ nhiều giao thức điều khiển nên dễ dàng tương thích với các sản phẩm đầu ghi bên thứ 3 có hỗ trợ giao thức như ( Pelco-P, Pelco-D, UTC ) và RS485 cho đầu ghi có hỗ trợ và bàn điều khiển , Cũng được trang bị công nghệ siêu nhạy sáng , chống ngược sáng thực 120dB WDR , Chống dung điện tử EIS , Chống sốc điện TVS4000V . Khả năng Zoom quang 30x kết hợp với Zoom số 16x , Tầm hoạt động hồng ngoại đạt 200m
Thông tin nổi bật như :
- Smart-Tracking ( Phát hiện và tự động theo dõi vật thể chuyển động )
- High performance 1/3″ CMOS
- Max. image resolution: 1920 × 1080 Pixel
- Min. illumination: Color: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux with IR
- 30× optical zoom, focal length 4.8-135mm
- 16× digital zoom
- 120m IR distance
- IR cut filter
- 3D DNR, 120dB WDR, BLC
- 2 cổng xuất Video đồng thời TVI và CBVS

Thông số kĩ thuật chi tiết
| DS-2AE7230TI-AW | Mô tả | |
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/3″ progressive scan CMOS | Cảm biến sử dụng |
| Min Illumination | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) | Độ nhạy sáng |
| White Balance | AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR | Cân Bằng Trắng |
| Shutter Time | PAL: 1/1 s to 1/10,000 s NTSC: 1/1 s to 1/10,000 s | Tốc Độ màn trập điện tử |
| Day & Night | ICR | Bộ lọc Hồng ngoại |
| Digital Zoom | 16× | Zoom số ( Theo độ phân giải của hình ảnh ) |
| Privacy Mask | 8 programmable privacy masks | Vùng cần che khuất |
| Focus Mode | Auto/Semi-automatic/Manual | Lấy nét |
| WDR | True WDR 120dB | Chống ngược sáng |
| BLC | Yes | Hỗ trợ |
| EIS | Yes | Hỗ trợ |
| Reginal Focus | Yes | Hỗ trợ |
| AGC | Auto/Manual | Hỗ trợ |
| DNR | 3D DNR | Hỗ trợ |
| Lens | ||
| Focal Length | 4.5 mm to 145mm, 30x Optical | Zoom quyang học 30x |
| Zoom Speed | Approx. 3 s (optical lens, wide-tele) | Tốc độ Zoom |
| Field of View | 54° to 1.9°(wide-tele) | Góc quan sát |
| Working Distance | 10 mm to 1500 mm (wide-tele) | |
| Aperture Range | F1.6 to F4.4 | Khẩu độ |
| PTZ | ||
| Pan Range | 360° endless | Quay quét không giới hạn |
| Pan Speed | Configurable, from 0.1°/s to 160°/s, Pan preset speed: 240°/s | Tốc độ quét ngang , có thể tùy chỉnh |
| Movement Range (Tilt) | From -15° to 90° | Phạm vị quét dọc |
| Tilt Speed | Configurable, from 0.1°/s to 120°/s, Tilt Preset speed: 200°/s | Tốc độ quét dọc , có thể tùy chỉnh |
| Proportional Zoom | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | Tốc độ quay |
| Presets | 256 | Sô điểm đặt trước |
| Power-off Memory | Support | Tự quay về vị trí trước khi bị mất điện |
| Patrol | 10 patrols, up to 32 presets per patrol | Mẫu tuần tra |
| Pattern | 5 patterns with the total recording time no less than 10 minutes | Mẫu quay quét |
| Park Action | Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None | Chế độ hoạt động |
| PTZ Position Display | ON/OFF | |
| Preset Freezing | Yes | Đứng lại tại 1 điểm |
| Scheduled Task | Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/Zero Calibration/None | |
| IR | Hồng ngoại | |
| IR Distance | 200 m | Tầm hoạt động |
| Smart IR | Automatically adjusted depending on the zoom ratio | Tự động theo tỉ lệ thu phóng |
| Input/Output | ||
| Video Output | HD & CBVS Dual video output, (NTSC or PAL composite, BNC) | |
| RS-485 Interface | Half-duplex mode Self-adaptive HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D protocol | |
| UTC function | UTC protocol (or HIKVISION-C protocol in previous DVR) | |
| General | ||
| Power | 24VAC – Max : 45W | Nguồn sử dụng |
| Working Temperature | -30°C to 65°C | Hoạt động trong Nhiệt độ |
| Working Humidity | ≤ 90% | Hoạt động trong với độ ẩm |
| Protection Level | IP66 Standard,TVS 4000V | Đạt chuẩn bảo vệ |
| Mounting | Various mounting modes optional | Chân đế |
| Khối lượng | 4,5 Kg | |
| Kích thước | Φ 220 mm x 353,4 mm | |

TOP 30 Camera WiFi Tốt Nhất Hiện Nay


































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.