Cài đặt và Sử Dụng IPC/DVR/NVR Của HIKVISION
CAMERA IP PTZ DS-2DF8336IW-AELW Của Hikvision
Camera IP Speed Dome 2MP@60fps Cao cấp được hỗ trợ thuật toán học tập sâu để phân biệt và theo dõi đối tượng là người/phương tiện Smart-Tracking 2.0 . Lấy nét nhanh khi Zoom với tính năng Rapid Focus , Độ nhạy sáng cực cao đến 0.002Lux cho chế độ quan sát màu , hồng ngoại tầm xa 200m. Có thể được sử dụng với khung cảnh rộng rãi và cần thu phóng tầm nhìn để quan sát đi kèm với khả năng bắt hình ảnh chuyển động tốc độ cao. Với khả năng quay quét và Zoom quang học 32x giúp thuận tiện và linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng . Camera IP hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ đến 256GB
Một số thông tin nổi bật như :
- 1/1.8″ Progressive Scan CMOS – Cảm biến CMOS
- 1920×1080@60fps – Độ phân giải 2MP với tốc độ khung hình đến 60fps
- 32X Optical Zoom – Zoom quang học 32x lần
- True WDR,Defog – Chống ngược sáng thực và giảm sương mù Defog
- 3D intelligent positioning function – Hiện thị vị trí camera thông minh 3D
- Support cloud P2P – Hỗ trợ dịch vụ đám mây
- Up to 200m IR distance – Hồng ngoại tầm xa tới 200m
- Hi-PoE / 24VAC power supply – Nguồn cấp 24VAC hoặc Hi-PoE
- Support H.265+/H.265 video compression
- Auto-Tracking 2.0
Thông số kĩ thuật chi tiết
DS-2DF8336I-AELW | Mô tả | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/1.8″ progressive scan CMOS | Cảm biến sử dụng |
Min Illumination | Color: 0.002 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @(F1.6, AGC ON) | Độ nhạy sáng |
White Balance | Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp | Cân Bằng Trắng |
Gain | Auto/Manual | Kiểm soát độ lợi |
Shutter Time | 50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s | Tốc Độ màn trập điện tử |
Day & Night | IR Cut Filter | Bộ lọc Hồng ngoại |
Digital Zoom | 16× | Zoom số ( Theo độ phân giải của hình ảnh ) |
Privacy Mask | 24 programmable privacy masks | Vùng cần che khuất |
Focus Mode | Auto/Semi-automatic/Manual | Lấy nét |
WDR | 120 dB WDR | Chống ngược sáng |
Lens | ||
Focal Length | 5.7 mm to 205 mm, 32× optical zoom | |
Zoom Speed | Approx. 5,6 s (optical lens, wide-tele) | Tốc độ Zoom |
Field of View | Diagonal field of view: 60° to 2° (Wide-Tele) | Tầm nhìn có thể quan sát được |
Working Distance | 10 mm to 1500 mm (wide-tele) | |
Aperture Range | F1.5 to F4.5 | Khẩu độ |
PTZ | ||
Movement Range (Pan) | 360° endless | Quét ngang không giới hạn |
Pan Speed | Configurable, from 0.1°/s to 160°/s, Preset speed: 240°/s | Tốc độ quét ngang , có thể tùy chỉnh |
Movement Range (Tilt) | From -15° to 90°(auto-flip) | Phạm vị quét dọc |
Tilt Speed | Configurable, from 0.1°/s to 120°/s Preset Speed: 200°/s | Tốc độ quét dọc , có thể tùy chỉnh |
Proportional Zoom | Support | |
Presets | 300 | Sô điểm đặt trước |
Power-off Memory | Support | Tự quay về vị trí trước khi bị mất điện |
Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol | |
Pattern Scan | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan | |
Park Action | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan | |
3D Positioning | Yes | |
PTZ Position Display | Yes | |
Preset Freezing | Yes | |
Scheduled Task | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output | |
IR | Hồng ngoại | |
IR Distance | 200 m | Tầm hoạt động |
Smart IR | Support | Hỗ trợ |
Compression Standard | ||
Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG | Chuẩn nén sử dụng |
SVC | Yes | |
Audio | G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1/G.726: 16 Kbps MP212/PCM: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps | |
Smart Features | ||
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception | |
Smart Event | Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection | |
ROI | Main stream, sub-stream, and third stream respectively support four fixed areas. | Vùng quan trọng cần đảm bảo bitrate |
Auto-Tracking 2.0 | Support | |
Image | ||
Max. Resolution | 1920 × 1080 | |
Main Stream | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
Sub-Stream | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz:30fps(704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
Third Stream | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
Image Enhancement | HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus, Rapid Focus | |
Network | ||
SD Memory Card | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR | |
Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | Giao thức sử dụng |
Simultaneous Live View | Up to 20 channels | Xem trực tiếp đồng thời |
User/Host | Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User | |
Client | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect | |
Web Browser | IE 8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51 | |
Interface | ||
Network Interface | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, Hi-PoE | Cổng kết nối mạng và PoE |
Audio/Alarm Interface | Audio : 2in/1out Alarm : 1in/1out | Cổng vào âm thanh và báo động |
General | ||
Power | 24 VAC and Hi-PoE Max.: 60 W (Max. 18 W for IR) | Nguồn sử dụng |
Working Temperature | -40°C to 70°C | Hoạt động trong Nhiệt độ |
Working Humidity | ≤ 90% | Hoạt động trong với độ ẩm |
Protection Level | IP67 Standard , IK10 , TVS 6000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection | Đạt chuẩn bảo vệ |
Material | Vật liệu | |
Dimensions | Φ 266.6 mm × 410 mm | Kích thước |
Weight | 8 kg | Khối lượng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.