
pre

>
DH-HAC-HFW2241TP-Z-A Chống ngược sáng có ghi âm có zoom gần xa
Giá Bán: 1,402,000 đ
Áp dụng Thợ & Khách online - bảo hành chính hãng Chính hãng 100% - Phát hiện hàng giả nhái đền gấp 10■ Độ phân giải 2Megapixel Starlight, ■ Thời gian thực không trễ hình.
■ Chống ngược sáng WDR 120DB, tầm xa hồng ngoại 80m với công nghệ hồng ngoại thông minh. Tích hợp MIC và 1 cổng audio in.
■ Ống kính 2.7-13.5mm, chuẩn ngâm nước IP67, điện áp DC12V, công suất 8,2W.
■ Chất liệu vỏ nhôm đúc, môi trường làm việc từ -40°C~+60°C
DH-HAC-HFW2241TP-Z-A
Chống ngược sáng có ghi âm có zoom gần xa - Đạt chuẩn ngâm nước
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100,000s
NTSC: 1/3s~1/100,000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 80m (262feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7-13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 108.7°~28.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 200mm
7.87” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 44m(144ft) | 153m(502ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 18m(59ft) | 61m(200ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 9m(30ft) | 31m(102ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 4m(13ft) | 15m(49ft) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1ch in & Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 8.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61″×3.56″×3.56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.76kg (1.68lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.02kg (2.25lb) |
Sản phẩm liên quan
DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G
5,911,000đ
12,992,000đ (-55%)
DH-IPC-EB5541P-AS
5,005,000đ
11,000,000đ (-55%)
DH-IPC-HFW5541TP-ASE
Liên hệ
DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED
Liên hệ
DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED
Liên hệ
DH-IPC-HDW5442TMP-AS
Liên hệ
DH-IPC-HFW5442TP-ASE
Liên hệ
DH-IPC-HFW5442EP-SE
Liên hệ
DH-IPC-HFW5241EP-ZE
Liên hệ
DH-IPC-HFW5241EP-SE
Liên hệ
DHI-IPC-HFW5241TP-SE
Liên hệ
DH-IPC-HDW5241TMP-AS
Liên hệ
DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED
Liên hệ
DH-IPC-HDW5241HP-AS-PV
Liên hệ
DH-IPC-HFW5241TP-AS-LED
Liên hệ
DH-IPC-HFW5241TP-AS-PV
Liên hệ
DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV
3,928,000đ
8,634,000đ (-55%)
DH-IPC-HFW3549T1P-AS-PV-S3
4,066,000đ
8,940,000đ (-55%)
DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED
2,250,000đ
4,946,000đ (-55%)
DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-S3
4,383,000đ
9,634,000đ (-55%)
DH-IPC-HFW3841T-ZS-S2
Liên hệ
DH-IPC-HFW3841TP-ZS
5,320,000đ
11,692,000đ (-54%)
DH-IPC-HUM8241-E1-L3
Liên hệ
DH-IPC-HUM8241-E1-L1
Liên hệ
DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS
Liên hệ
DH-IPC-HDW3241TP-ZAS
3,478,000đ
7,646,000đ (-55%)
DH-IPC-HDBW3241F-AS-S2
1,697,000đ
3,730,000đ (-55%)
DH-IPC-HFW2231T-AS-S2
1,530,000đ
3,360,000đ (-54%)
DH-IPC-HFW2231M-AS-I2-B-S2
1,383,000đ
3,040,000đ (-55%)
DH-IPC-HDW2230T-AS-S2
1,092,000đ
2,400,000đ (-55%)
Sản phẩm vừa xem
DH-HAC-HFW2241TP-Z-A Chống ngược sáng có ghi âm có zoom gần xa
1,402,000đ
3,640,000đ (-61%)