DH-HAC-HDBW2241EP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC CÔNG NGHỆ STARLIGHT
Giá: 1,048,000 đ
Giá thị trường 2,720,000 đ Tiết kiệm: 61%
DH-HAC-HDBW2241EP
CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC CÔNG NGHỆ STARLIGHT
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3s~1/100000s
NTSC: 1/4s~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 86.9° (110°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200mm (500mm)
47.2” (19.7″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 39m(128ft)
3.6mm: 55m(180ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft)
3.6mm:22m(27ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft)
3.6mm: 11m(36ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft)
3.6mm:6m(20ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 355°
Tilt: 0° ~ 65° Rotation: 0° ~ 355° |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 4.4W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 & IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ109.9mm×81.0mm (Φ4.33″×3.19″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.21kg (0.46lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.31kg (0.68lb) |
Sản phẩm liên quan
Camera IP WIFI IPC-HDW1230DT-STW 2MP Full HD Của DAHUA
1,150,000đ
2,248,000đ (-49%)
DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 có màu ban đêm
1,056,000đ
2,640,000đ (-60%)
DH-HAC-HFW1500DP-S2 Hồng Ngoại Xa
840,000đ
2,100,000đ (-60%)
DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2 camera có Ghi tiếng
828,000đ
2,070,000đ (-60%)
DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 có Ghi Âm
744,000đ
1,860,000đ (-60%)
DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2 có Ghi Âm
792,000đ
1,980,000đ (-60%)
DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 có Màu Ban Đêm
680,000đ
1,700,000đ (-60%)
DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5 Có Ghi Âm
572,000đ
1,430,000đ (-60%)
DH-IPC-HFW2831TP-ZS-S2 Hàng Rào Ảo chống xâm Nhập
3,100,000đ
7,560,000đ (-59%)
DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2
3,348,000đ
8,370,000đ (-60%)
DH-IPC-HFW3549T1P-AS-PV tích hợp Mic Loa Cảnh Báo
3,542,000đ
9,200,000đ (-62%)
DH-SD5A432XA-HNR CAMERA IP SPEED DOME
16,544,000đ
41,360,000đ (-60%)
DH-SD49425XB-HNR CAMERA IP PTZ
9,213,600đ
23,035,000đ (-60%)
DH-SD5A245XA-HNR SPEED DOME IP
15,416,000đ
38,540,000đ (-60%)
DH-SD42215-HC-LA SPEED DOME HDCVI Bán Cầu
4,963,200đ
12,408,000đ (-60%)
DH-SD59225-HC-LA SPEED DOME HDCVI
7,896,000đ
19,740,000đ (-60%)
DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV CÓ CẢNH BÁO CHỦ ĐỘNG
3,425,000đ
8,894,000đ (-61%)
DH-IPC-HFW1230DS1-S5 CAMERA IP KHÔNG POE
696,000đ
1,740,000đ (-60%)
DH-IPC-HDW1230DV-S6 CAMERA IP DAHUA
670,000đ
1,740,000đ (-61%)
HDW1239TLQP-A-LED-S2 CÓ MÀU CÓ ÂM THANH
682,400đ
1,706,000đ (-60%)
HDW1239TLQP-LED-S2 CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC
624,000đ
1,560,000đ (-60%)
HAC-ME1509TQP-PV camera HD Analog CÒI HÚ ĐÈN CHỚP
1,240,800đ
3,102,000đ (-60%)
DH-IPC-EW5541P-AS CAMERA MẮT CÁ FISHEYE
3,543,000đ
9,202,000đ (-61%)
DH-IPC-HFW5241EP-S CHUYÊN DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
2,136,000đ
5,546,000đ (-61%)
DH-IPC-HFW3441TP-ZAS CÓ CỔNG BÁO ĐỘNG
3,320,000đ
8,300,000đ (-60%)
DH-IPC-HFW3441TP-ZS CAMERA IP THÔNG MINH 4.0MP
2,736,000đ
6,840,000đ (-60%)
DH-IPC-HFW3241TP-ZAS CAMERA IP THÔNG MINH DAHUA
3,384,000đ
9,824,000đ (-66%)
Sản phẩm vừa xem
DH-HAC-HDBW2241EP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC CÔNG NGHỆ STARLIGHT
1,048,000đ
2,720,000đ (-61%)