Camera HDCVI Full Color DH-HAC-HFW1509TLMP-LED-S2 5MP DAHUA
Các tính năng có trên camera DH-HAC-HFW1509TLMP-LED-S2:
- * Các thông số và bảng dữ liệu dưới đây chỉ có thể được áp dụng cho dòng 1509-S2.
- * Để sử dụng camera HDCVI 5MP 16: 9, phần sụn của XVR phải được nâng cấp lên phiên bản V4.001.0000001.0.R.200908 hoặc mới hơn.
- Tối đa 25 khung hình / giây @ 5MP (đầu ra video 16: 9)
- DWDR thực, 3D NR
- Hình ảnh màu 24/7
- Khoảng cách chiếu sáng> 40 m
- Có thể chuyển đổi CVI / CVBS / AHD / TVI
- Ống kính cố định 3,6 mm (tùy chọn 2,8 mm)
- IP67, 12 V DC

| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 5MP COMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh hiệu quả | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây – 1/100000 giây NTSC: 1/30 giây – 1/100000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng tối thiểu | 0,001 Lux / F1.0, 0 Lux bật đèn ấm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 40 m (131,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật / tắt ánh sáng lấp đầy | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điền số ánh sáng | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi xoay / nghiêng / xoay | Xoay: 0 ° –360 ° Nghiêng: 0 ° –180 ° Xoay: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu cự | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa Miệng vỏ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 2,8 mm: H: 112 °; V: 57 °; D: 132 ° 3,6 mm: H: 88; V: 46 °; D: 104 °
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Đã sửa mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft); 3,6 mm: 2,3 m (7,5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhìn nhận | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm 3,6 mm | 63,6 m
(208,7 ft) 80.0 m
(262,5 ft) | 25,4 m (83,3 ft) 32.0 m (105,0 ft) | 12,7 m (41,7 ft) 16.0 m (52,5 ft) | 6,4 m (21.0ft) 8 m (26,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | CVI: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps, 1080P @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps, 1080P @ 30fps AHD: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps TVI: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu quyền riêng tư | Tắt / Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng chỉ | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI / TVI / AHD / CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12V ± 30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 5,0W (12V DC, bật đèn trắng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ° C đến + 60 ° C (-40 ° F đến 140 ° F); <95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 60 ° C (-40 ° F đến 140 ° F); <95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu trúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Nắp trước bằng kim loại + thân chính bằng nhựa + giá đỡ bằng kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81 “× 3,16” × 3,00 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 0,29 Kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 0,44 Kg (0,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





