DH-HAC-HFW1200CMP-A-S5 dòng analog Có Âm Thanh Có Màu Đêm

| Camera Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-A-S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | CMOS 1 / 2.7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa Nghị quyết | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây – 1/100000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Sự chiếu sáng | 0.02Lux / F1.9, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98,4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển Bật / Tắt đèn chiếu sáng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Xoay / Nghiêng / Xoay | Xoay: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu cự | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa Miệng vỏ | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 2,8 mm: 119 ° x 101 ° x 54 ° (chéo x ngang x dọc) (chéo x ngang x dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Cố định mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,5 m (1,7 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhìn nhận | Nhận định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 38,6 m (126,6 ft) | 15,4 m (50,5 ft) | 7.7 m (25,3 ft) | 3,9 m (12,8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 49,7 m (163,1 ft) | 19,9 m (65,3 ft) | 9,9 m (32,5 ft) | 5 m (16,4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | CVI: 1080P @ 25/30 khung hình / giây; 720P @ 25/30 khung hình / giây; 720P @ 50/60 khung hình / giây; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog điện tử | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu quyền riêng tư | Tắt / Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





