Đầu Ghi Hình IP 16 Kênh HILOOK NVR-216MH-C/16P

Thông Số Kỹ Thuật Đầu Ghi Hình IP 16 Kênh HILOOK NVR-216MH-C/16P
Định dạng video H.265 + / H.265 / H.264 / H.264 +
- Có thể kết nối với các camera mạng của bên thứ ba
- Có thể kết nối tối đa 16 camera IP
- Ghi ở độ phân giải lên tới 8 MP
- Hỗ trợ xem trực tiếp, lưu trữ và phát lại camera được kết nối ở độ phân giải lên tới 8 MP
- Đầu ra độc lập HDMI và VGA
- Đầu ra video HDMI ở độ phân giải lên tới 4K (3840 × 2160)
- 2 giao diện SATA có thể kết nối để ghi và sao lưu
- Nén H.265 + có hiệu quả giảm không gian lưu trữ và chi phí tới 75%
- 1 giao diện mạng 10/100 / 1000Mbps tự thích ứng
- 16 giao diện mạng PoE độc lập được cung cấp
- Quản lý tập trung các camera IP, bao gồm cấu hình, nhập / xuất thông tin, hiển thị thông tin theo thời gian thực, âm thanh hai chiều, nâng cấp, v.v.
- Có thể kết nối với camera IP thông minh từ Hikvision và ghi âm, phát lại và sao lưu các báo động VCA
- Phát hiện VCA được hỗ trợ
- Phát lại tức thì cho kênh được chỉ định trong chế độ hiển thị đa kênh
- Tìm kiếm thông minh qua khu vực được chọn trong video; và phát lại thông minh để cải thiện hiệu quả phát lại
- Hik-Connect để quản lý mạng dễ dàng
| Video/Audio Input | ||
|---|---|---|
| Two-way audio input: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| IP video input: | 16-ch | |
| IP Video input: | Up to 8 MP resolution | |
| Network | ||
|---|---|---|
| Incoming bandwidth: | 160Mbps | |
| Outgoing bandwidth: | 80Mbps | |
| Video/Audio Output | ||
|---|---|---|
| LCD/HDMI/VGA output resolution: | HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
| Recording Resolution: | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| Audio Output: | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) | |
| Synchronous Playback: | 8-ch | |
| Decoding | ||
|---|---|---|
| Capability: | 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p | |
| Live view / Playback: | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF | |
| Hard Disk | ||
|---|---|---|
| SATA: | 2 SATA interfaces for 2 HDDs | |
| Capacity: | Up to 6TB capacity for each HDD | |
| External Interface | ||
|---|---|---|
| Network Interface: | 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface | |
| USB Interface: | 2, USB2.0 | |
| POE | ||
|---|---|---|
| Supported Standard: | AF and AT | |
| Interface: | 24 independent 10/100 Mbps PoE Ethernet interfaces | |
| Max. Power: | 280W | |
| General | ||
|---|---|---|
| Power Supply: | 100 to 240 VAC | |
| Consumption(without hard disk and POE): | ≤ 15W | |
| Working Temperature: | -10 oC ~ +55 oC (+14 oF~ + 131 oF) | |
| Working Humidity: | 10 % ~ 90 % | |
| Chassis: | 1U chassis | |
| Dimensions: | 385 × 315 × 52 mm (15.2″× 12.4″ × 2.0″) | |
| Weight(without HDD): | ≤ 3 kg (6.6 lb) | |






