DH-IPC-HFW2241S-S

| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | CMOS 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa Nghị quyết | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động / Thủ công 1/3 giây – 1 / 100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Sự chiếu sáng | 0,002 lux@F1,6 (Màu, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98,43 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển Bật / Tắt đèn chiếu sáng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Xoay / Nghiêng / Xoay | Xoay: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gắn ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu cự | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa Miệng vỏ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 2,8 mm: H: 107 °; V: 56 °; D: 127 ° 3,6 mm: H: 88 °; V: 44 °; D: 105 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) 3,6 mm: 1,3 m (4,37 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhìn nhận | Nhận định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 43,9 m | 17,5 m | 8,8 m | 4,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 58,9 m | 23,6 m | 11,8 m | 5,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, bộ ba (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác phương tiện và con người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






