DH-IPC-HFW1230MP-A-I1-B-S5 camera IP Dahua cho Đường Phố

Thông số kỹ thuật của camera DH-IPC-HFW1230MP-A-I1-B-S5
Camera DH-IPC-HFW1230MP-A-I1-B-S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | CMOS progresive 1 / 2.8 ”2Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 64MB / 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động / Thủ công, 1/3 ~ 1/100000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0,01 Lux @ F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách IR | 3,6 mm: 30 m (98,4 ft) 6 mm: 50 m (164,0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED hồng ngoại | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






