DH-HAC-LC1220TP-TH camera tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
Giá: 763,000 đ
Giá thị trường 1,980,000 đ Tiết kiệm: 61%
DH-HAC-LC1220TP-TH
camera tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
■ Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến CMOS 1/2.9" , 30fps@1080P
■ Hỗ trợ điều khiển OSD trên cáp đồng trục. Độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), tầm xa hồng ngoại 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh.
■ Hỗ trợ chức năng IoT - tích hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. Phạm vi phát hiện: -40 ° C ~ 60 ° C, 10-95% RH.
■ Ống kính cố định 3.6mm, chống nước IP 67, điện áp DC12V, công suất 3.4W, môi trường làm việc từ -30°C~+60°C, khoảng cách truyền tải trên cáp đồng trục lên đến 800m với cáp 75-3 ôm. Chất liệu vỏ nhôm, kích thước 176.1mm×85.4mm×75.2mm, trọng lượng 0,59kg.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 82.8° (104°/51.2°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 800mm (600mm/1800mm)
31.5” (23.6”/70.9”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m
(8px/ft) |
2.8mm: 43m(140ft)
3.6mm: 57m(187ft) 6mm: 84m(275ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m
(19px/ft) |
2.8mm: 17m(56ft)
3.6mm: 23m(75ft) 6mm: 34m(110ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m
(38px/ft) |
2.8mm: 9m(28ft)
3.6mm: 11m(37ft) 6mm: 17m(55ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm
(76px/ft) |
2.8mm: 4m(14ft)
3.6mm: 6m(19ft) 6mm: 8m(28ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IoT Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Detection Range | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Detection Accuracy | ±2°C (±4°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Detection Range | 10-95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Detection Accuracy | ±5% RH |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.4W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 176.1mm×85.4mm×75.2mm (6.93″×3.36″×2.96″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.40kg (0.88lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.59kg (1.30lb) |
Sản phẩm liên quan
Camera HDCVI Full Color DH-HAC-HFW1509TLMP-LED-S2 5MP DAHUA
953,000đ
1,916,000đ (-50%)
Camera IP 2MP DS2230SFIP-S3 Thân Ống Ngoài Trời Của DAHUA
861,000đ
2,100,000đ (-59%)
Camera iP Dome DS2230RDIP-S3 2MP Của DAHUA
975,000đ
2,380,000đ (-59%)
Camera IP Bán Cầu DS2230TDIP-S3 2MP Của DAHUA
861,000đ
1,999,000đ (-57%)
Camera IP WIFI DH-SD2A200-GN-AW-PV 360 Full Color DAHUA
1,713,000đ
4,176,000đ (-59%)
Camera IP WIFI IPC-HDW1230DT-STW 2MP Full HD Của DAHUA
1,028,000đ
2,248,000đ (-54%)
DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 có màu ban đêm
1,025,000đ
2,640,000đ (-61%)
DH-HAC-HFW1500DP-S2 Hồng Ngoại Xa
806,000đ
2,100,000đ (-62%)
DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2 camera có Ghi tiếng
849,000đ
2,070,000đ (-59%)
DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 có Ghi Âm
763,000đ
1,860,000đ (-59%)
DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2 có Ghi Âm
770,000đ
1,980,000đ (-61%)
DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 có Màu Ban Đêm
624,000đ
1,700,000đ (-63%)
DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5 Có Ghi Âm
508,000đ
1,430,000đ (-64%)
DH-IPC-HFW2831TP-ZS-S2 Hàng Rào Ảo chống xâm Nhập
3,100,000đ
7,560,000đ (-59%)
DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2
3,432,000đ
8,370,000đ (-59%)
DH-IPC-HFW3549T1P-AS-PV tích hợp Mic Loa Cảnh Báo
3,542,000đ
9,200,000đ (-62%)
DH-SD5A432XA-HNR CAMERA IP SPEED DOME
16,958,000đ
41,360,000đ (-59%)
DH-SD49425XB-HNR CAMERA IP PTZ
9,444,000đ
23,035,000đ (-59%)
DH-SD5A245XA-HNR SPEED DOME IP
15,802,000đ
38,540,000đ (-59%)
DH-SD42215-HC-LA SPEED DOME HDCVI Bán Cầu
5,088,000đ
12,408,000đ (-59%)
DH-SD59225-HC-LA SPEED DOME HDCVI
8,171,300đ
19,740,000đ (-59%)
DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV CÓ CẢNH BÁO CHỦ ĐỘNG
3,425,000đ
8,894,000đ (-61%)
DH-IPC-HFW1230DS1-S5 CAMERA IP KHÔNG POE
726,000đ
1,740,000đ (-58%)
DH-IPC-HDW1230DV-S6 CAMERA IP DAHUA
670,000đ
1,740,000đ (-61%)
HDW1239TLQP-A-LED-S2 CÓ MÀU CÓ ÂM THANH
682,400đ
1,706,000đ (-60%)
HDW1239TLQP-LED-S2 CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC
624,000đ
1,560,000đ (-60%)
HAC-ME1509TQP-PV camera HD Analog CÒI HÚ ĐÈN CHỚP
1,240,800đ
3,102,000đ (-60%)
Sản phẩm vừa xem
DH-HAC-LC1220TP-TH camera tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
763,000đ
1,980,000đ (-61%)