DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | CMOS 1 / 2,8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Nghị quyết | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động / Thủ công 1/3 giây – 1 / 100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Sự chiếu sáng | 0,005 lux@F1,6 (Màu, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.6 (B / W, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 2,8 mm: 10 m (32,81 ft) (Ánh sáng ấm) 3,6 mm: 15 m (49,21 ft) (Ánh sáng ấm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt đèn chiếu sáng | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 1 (Ánh sáng ấm áp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Xoay / Nghiêng / Xoay | Xoay: 0 ° –360 ° Độ nghiêng: 0 ° –90 ° Xoay: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Miệng vỏ | 2,8 mm: F1,6 3,6 mm: F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 2,8 mm: Ngang: 106 °; Dọc: 56 °; Đường chéo: 127 ° 3,6 mm: Ngang: 88 °; Dọc: 46 °; Đường chéo: 104 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 ft) 3,6 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhìn nhận | Nhận định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 43,9 m (144,0 ft) | 17,5 m (57,4ft) | 8,8 m (28,9 ft) | 4,4 m (14,4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 54,8 m (179,8 ft) | 21,9 m (71,9 ft) | 11.0 m (36,1 ft) | 5,5 m (18,0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec thông minh | H.265 + thông minh; H.264 + thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | Xu hướng: 1920 × 1080 @ 1 khung hình / giây – 25/30 khung hình / giây Luồng phụ: 704 × 576 @ 1 khung hình / giây – 25 khung hình / giây 704 × 480 @ 1 khung hình / giây – 30 khung hình / giây * Các giá trị trên là giá trị tối đa. tốc độ khung hình của từng luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tiếp | 2 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 1,3 triệu (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 32 kb / giây – 6144 kb / giây H.265: 12 kb / giây – 6144 kb / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Màu / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Thiên nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; phong tục khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT / BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 lĩnh vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Hỗ trợ 90 ° / 270 ° với độ phân giải 1080p trở xuống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu quyền riêng tư | 4 khu vực |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.