CAMERA DAHUA HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
THÔNG SỐ Cơ bản của camera HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
Độ phân giải 2MP kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
Hỗ trợ công nghệ Starlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.005Lux/F1.6, 0Lux IR on,
chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC),
chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR)
Tầm xa hồng ngoại đến 60m với công nghệ hồng ngoại thông minh
Ống kính điều chỉnh điện từ 2.7~12mm cho góc quan sát từ 95°~36°,
chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại
Thông số Kỹ thuật chi tiết của camera Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
Camera HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 ~ 1/100000 giây NTSC: 1/30 ~ 1/100000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | Bật 0,005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hồng ngoại | Lên đến 60m (197 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt hồng ngoại | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED hồng ngoại | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Thấu kính cơ giới/Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại gắn kết | Nhập cảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 2,7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 101,7°~32,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát lấy nét | Có động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét | không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng khoảng cách lấy nét | 200mm 7,87” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là “khoảng cách chung” của khoảng cách giúp bạn dễ dàng xác định đúng camera phù hợp với nhu cầu của mình. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4 trong đó xác định các tiêu chí Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng và Xác định tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Sự định nghĩa | Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rộng | Điện thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px/m (8px/ft) | 47m(153ft) | 137m(448ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px/m (19px/ft) | 19m(61ft) | 55m(179ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận ra | 125px/m (38px/ft) | 9m(31ft) | 27m(90ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng | 250px/m (76px/ft) | 5m(15ft) | 14m(45ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Xoay | Xoay: 0° ~ 360° Độ nghiêng: 0° ~ 87° Xoay: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ phân giải cao BNC 1 kênh / đầu ra video CVBS (Có thể chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình đơn OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồng ngoại thông minh | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phầnB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 số 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 12,1W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Dưới 90% RH * Việc khởi động phải được thực hiện ở nhiệt độ trên -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Dưới 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ xâm nhập & chống phá hoại | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự thi công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 209,9mm×90,4mm×90,4mm (8,26″×3,56″×3,56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,55kg (1,21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,70kg (1,54lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





