DH-XVR5432L-X Đầu ghi 32 cổng hỗ trợ camera 5.0mP
Giá: 9,750,000 đ
Giá thị trường 26,660,000 đ Tiết kiệm: 63%
DH-XVR5432L-X Đầu ghi 32 cổng hỗ trợ camera 5.0mP
■ Đầu ghi hình 32 kênh hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 Hỗ trợ camera 5MP(1~10fps), 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
■ Hỗ trợ ghi hình 5M-N/1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời 2 HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
■ Hỗ trợ kết nối tối đa 32 kênh IP, Hỗ trợ kết nối tối đa camera 8MP với băng thông 128 Mbps
■ Hỗ trợ 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M), 1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
■ Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ xem camera qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, hỗ trợ camera HDCVI có tích hợp micro. chế độ chia màn hình 1/4/8/9/16 đầu 16 kênh, 1/4/8/9/16/25/36 đầu 32 kênh. Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC100V-240V, 50/60Hz công suất không ổ cứng 35W
■ Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 440mm×417mm×76mm, trọng lượng không ổ cứng 5KG, chất liệu kim loại
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 32 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 32 Channel, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 4/1, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | 1 Mic In, 1 Mic Out, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream:the 1st & 2nd channel 5M-N(1~10fps), others 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/
D1/CIF (1~25/30fps) Sub steram: D1/CIF(1~15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2 HDMI ,1 VGA, 1 TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI 1:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
HDMI 2 / VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×7201920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 4 SATA Ports, up to 10TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 USB 2.0, 2 USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 port, for PC communication & Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100V-240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption
(Without HDD) |
<35W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1.5U, 440mm×417mm×76mm (17.3″x 16.4″ x 3.0″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight
(Without HDD) |
5kg (11.0lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 7kg (15.43lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation/Rack-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10%~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Sản phẩm liên quan
Đầu Thu 16 Kênh DH-XVR5216AN-I3 Thông Minh Của DAHUA
4,813,000đ
11,740,000đ (-59%)
Đầu Ghi NVR 16 Kênh DHI-NVR2116HS-S3 Cho Camera IP Của DAHUA
1,827,000đ
4,454,000đ (-59%)
Đầu Ghi NVR 8 Kênh DHI-NVR2108HS-S3 Cho Camera IP Của DAHUA
1,560,000đ
3,804,000đ (-59%)
Đầu Ghi NVR 4 Kênh DHI-NVR2104HS-S3 Cho Camera IP Của DAHUA
1,370,000đ
3,340,000đ (-59%)
Đầu Thu 16 Kênh DH-XVR5116HS-I3 Thông Minh Của DAUHA
3,767,000đ
9,188,000đ (-59%)
Đầu Thu 8 Kênh 4K DH-XVR5108HS-4KL-I3 Thông Minh Của DAUHA
3,640,000đ
8,880,000đ (-59%)
Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI Dahua DH-XVR5116HS-I2
3,852,000đ
7,704,000đ (-50%)
DH-XVR5108HS-I3 Đầu 8 Kênh Dahua nhận Diện Khuôn Mặt
2,014,000đ
5,688,000đ (-65%)
DH-XVR5104HS-I3 Đầu 4 kênh Dahua Thông Minh
1,392,000đ
4,230,000đ (-67%)
DH-XVR4108C-I Đầu 8 Kênh Dahua
1,571,000đ
3,830,000đ (-59%)
DH-XVR4104C-I Đầu ghi 4 Kênh Dahua
1,230,000đ
3,000,000đ (-59%)
DH-XVR1B08-I Đầu Dahua 8 Cổng
1,133,000đ
3,300,000đ (-66%)
DH-XVR1B04-I Đầu Dahua 4 Kênh
849,000đ
2,500,000đ (-66%)
DHI-NVR5216-8P-4KS2 ĐẦU POE HỖ TRỢ CAMERA 12MP
7,444,800đ
18,600,000đ (-60%)
XVR5108HS-4KL-I2 ĐẦU GHI PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT
3,789,000đ
9,840,000đ (-61%)
ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7116HE-4KL-X
5,478,000đ
13,360,000đ (-59%)
ĐẦU GHI 5 IN 1 DAHUA DH-XVR7108HE-4KL-X
3,772,000đ
9,200,000đ (-59%)
Đầu ghi hình 4 kênh IP wifi DAHUA DHI-NVR4104HS-W-S2
2,326,000đ
6,040,000đ (-61%)
Đầu ghi hình 8 kênh camera IP DAHUA DHI-NVR2108-8P-4KS2
2,901,000đ
7,534,000đ (-61%)
Đầu ghi hình 4 kênh camera IP DAHUA DHI-NVR2104-P-4KS2
2,040,000đ
5,298,000đ (-61%)
Đầu ghi hình 8 kênh camera IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H
1,189,000đ
2,900,000đ (-59%)
Đầu ghi hình 4 kênh camera IP DAHUA DHI-NVR1104HS-S3/H
1,025,000đ
2,500,000đ (-59%)
Đầu ghi hình 32 kênh camera IP DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2
11,812,000đ
30,678,000đ (-61%)
Đầu ghi hình 64 kênh camera IP DAHUA DHI-NVR5864-4KS2
14,414,000đ
35,156,000đ (-59%)
Đầu ghi hình 32 kênh camera IP DAHUA DHI-NVR608-32-4KS2
12,434,000đ
32,294,000đ (-61%)
Sản phẩm vừa xem
DH-XVR5432L-X Đầu ghi 32 cổng hỗ trợ camera 5.0mP
9,750,000đ
26,660,000đ (-63%)